期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228244 | 05 | 单 | |||
3228243 | 17:05 | 9+8+3=20 | 13 | 单 | 错 |
3228242 | 17:01 | 6+1+5=12 | 11 | 单 | 错 |
3228241 | 16:58 | 9+6+0=15 | 21 | 单 | 对 |
3228240 | 16:54 | 8+5+7=20 | 13 | 单 | 错 |
3228239 | 16:51 | 5+7+2=14 | 19 | 单 | 错 |
3228238 | 16:47 | 9+6+9=24 | 24 | 双 | 对 |
3228237 | 16:44 | 9+7+9=25 | 12 | 双 | 错 |
3228236 | 16:40 | 0+3+1=04 | 14 | 双 | 对 |
3228235 | 16:37 | 2+6+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3228234 | 16:33 | 8+1+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3228233 | 16:30 | 6+1+8=15 | 18 | 双 | 错 |
3228232 | 16:26 | 8+6+3=17 | 15 | 单 | 对 |
3228231 | 16:23 | 3+7+1=11 | 20 | 双 | 错 |
3228230 | 16:19 | 9+8+9=26 | 16 | 双 | 对 |
3228229 | 16:16 | 9+8+9=26 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228243 | 20 | 大 | 双 | ||
3228242 | 12 | 小 | 双 | ||
3228241 | 15 | 大 | 单 | ||
3228240 | 20 | 大 | 双 | ||
3228239 | 14 | 大 | 双 | ||
3228238 | 24 | 大 | 双 | ||
3228237 | 25 | 大 | 单 | ||
3228236 | 04 | 小 | 双 | ||
3228235 | 13 | 小 | 单 | ||
3228234 | 18 | 大 | 双 | ||
3228233 | 15 | 大 | 单 | ||
3228232 | 17 | 大 | 单 | ||
3228231 | 11 | 小 | 单 | ||
3228230 | 26 | 大 | 双 | ||
3228229 | 26 | 大 | 双 | ||
3228228 | 23 | 大 | 单 | ||
3228227 | 11 | 小 | 单 | ||
3228226 | 10 | 小 | 双 | ||
3228225 | 18 | 大 | 双 | ||
3228224 | 07 | 小 | 单 | ||
3228223 | 22 | 大 | 双 | ||
3228222 | 13 | 小 | 单 | ||
3228221 | 09 | 小 | 单 | ||
3228220 | 17 | 大 | 单 | ||
3228219 | 14 | 大 | 双 | ||
3228218 | 10 | 小 | 双 | ||
3228217 | 24 | 大 | 双 | ||
3228216 | 06 | 小 | 双 | ||
3228215 | 15 | 大 | 单 | ||
3228214 | 13 | 小 | 单 | ||
3228213 | 20 | 大 | 双 | ||
3228212 | 04 | 小 | 双 | ||
3228211 | 14 | 大 | 双 | ||
3228210 | 08 | 小 | 双 | ||
3228209 | 18 | 大 | 双 | ||
3228208 | 12 | 小 | 双 | ||
3228207 | 14 | 大 | 双 | ||
3228206 | 11 | 小 | 单 | ||
3228205 | 23 | 大 | 单 | ||
3228204 | 20 | 大 | 双 | ||
3228203 | 18 | 大 | 双 | ||
3228202 | 11 | 小 | 单 | ||
3228201 | 10 | 小 | 双 | ||
3228200 | 08 | 小 | 双 | ||
3228199 | 12 | 小 | 双 | ||
3228198 | 14 | 大 | 双 | ||
3228197 | 16 | 大 | 双 | ||
3228196 | 19 | 大 | 单 | ||
3228195 | 17 | 大 | 单 | ||
3228194 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出15 13 23 07 19 10 13 05 11 22 |